The State House
Home

About Montpelier

Area Attractions
& Things to Do


Doing Business
in Montpelier


Getting Here
& Getting Around


City
Departments
& Services
 
  • Welcome
  • Budget
  • City Assessor
  • Clerk / Treasurer
  • City Manager
  • Community & Economic Development
  • Finance
  • Fire & Ambulance
  • Montpelier Cemeteries
  • Justice Center
  • Parks
  • Planning & Development
  • Police
  • Public Works
  • Recreation
  • Schools

    Boards
    & Commissions


    Other Services
    & Organizations


    Calendar of Events

    News - Weather

    Notices -
    Jobs - Bids


    WHAT'S NEW

    Works in Progress

    Document Library

    U.S.S. Montpelier
    Museum




    Search the site...
     
      Budget
    Fiscal Year 2007 (FY07)
    July 1, 2006 to June 30, 2007
    General Fund - Expenditures
    Budget subsection links
    Budget Main Page~FY09  |  FY08  |  FY07  |  Contact Us
    FY07 Links 
    This page is a work in progress--information will be posted as it becomes available. Some pages may contain large tables that may take a few minutes to load. - Webmaster
    Schedule-FY07 Home
    Manager's Budget Message
    General Fund - revenues
    General Fund - expenditures
    Water Fund
    Sewer Fund
    Parks Fund
    Cemetery Fund
    Parking Fund
    Equipment Plan
    Capital Improvement Plan
    Inside & Outside Agencies


    BUDGET COMPARISON - City Council
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3000 CITY COUNCIL
           
    10-3000-10.00 SALARIES & WAGES 8,700 8,700   0.00%
    10-3000-15.02 FICA/MEDICARE 646 639 (7) -1.08%
    10-3000-20.00 OFFICE SUPPLIES 477 1,002 525 110.06%
    10-3000-20.01 POSTAGE 105 175 70 66.67%
    10-3000-30.00 ADVERTISING 2,952 2,952   0.00%
    10-3000-40.00 DUES,SUBSCRIPTIONS, MTGS 1,830 1,980 150 8.20%
    10-3000-56.00 OTHER PURCHASED SVCS 660 660   0.00%
    10-3000-62.00 PRINTING & BINDING 7,907 7,900 (7) -0.09%
    10-3000-79.00 MISC 1,080 980 (100) -9.26%
    10-3000-83.00 MACHINERY & EQUIPMENT        
             
    Total CITY COUNCIL
    24,357 24,988 631 2.59%



    BUDGET COMPARISON - City Manager
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3210 CITY MANAGER
           
    10-3210-10.00 SALARIES & WAGES 155,692 161,107 5,415 3.48%
    10-3210-11.00 OVERTIME        
    10-3210-15.01 DENTAL INSURANCE 856 924 68 7.94%
    10-3210-15.02 FICA/MEDICARE 11,552 12,309 757 6.55%
    10-3210-15.03 HEALTH INSURANCE 23,219 22,129 (1,090) -4.69%
    10-3210-15.04 IRS SECTION 125 232 291 59 25.43%
    10-3210-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 149 117 (32) -21.48%
    10-3210-15.07 CITY RETIREMENT 13,150 13,795 645 4.90%
    10-3210-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 1,220 1,204 (16) -1.31%
    10-3210-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 29 21 (8) -27.59%
    10-3210-15.10 WORKERS' COMPENSATION 4,733 5,066 333 7.04%
    10-3210-15.12 PARKING FEE   1,560 1,560  
    10-3210-20.00 OFFICE SUPPLIES 610 935 325 53.28%
    10-3210-20.01 POSTAGE 860 1,160 300 34.88%
    10-3210-30.00 ADVERTISING 4,750 4,750   0.00%
    10-3210-34.00 COMMUNICATIONS        
    10-3210-34.02 INTERNET WAN SERVICE        
    10-3210-34.03 TELEPHONE CELL & PAGER 1,188 660 (528) -44.44%
    10-3210-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 3,475 3,475   0.00%
    10-3210-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 2,807 2,851 44 1.57%
    10-3210-56.00 OTHER PURCHASED SVCS        
    10-3210-61.00 LEGAL SERVICES 27,350 30,000 2,650 9.69%
    10-3210-62.00 PRINTING & BINDING 275   (275) -100.00%
    10-3210-66.00 OTHER RENTALS        
    10-3210-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 150 150   0.00%
    10-3210-68.01 INTERNAL FLEET REPAIRS   1,000 1,000  
    10-3210-70.00 COPIER 182 208 26 14.29%
    10-3210-70.01 COPIER PAPER 94 108 14 14.89%
    10-3210-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION 1,000 1,028 28 2.80%
    10-3210-74.01 TRAVEL & TRANSPORTATION 600 492 (108) -18.00%
    10-3210-79.00 MISC 300 150 (150) -50.00%
    10-3210-83.00 MACHINERY & EQUIP        
             
    Total CITY MANAGER
    254,473 265,490 11,017 4.33%

    BUDGET COMPARISON - Treasurer Elect
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3400 CLERK-TREASURER ELECT
           
    10-3400-10.00 SALARIES & WAGES 148,594 157,551 8,957 6.03%
    10-3400-11.00 OVERTIME 285 888 603 211.58%
    10-3400-15.01 DENTAL INSURANCE 1,252 1,351 99 7.91%
    10-3400-15.02 FICA/MEDICARE 11,047 11,629 582 5.27%
    10-3400-15.03 HEALTH INSURANCE 33,935 32,342 (1,593) -4.69%
    10-3400-15.04 IRS SECTION 125 338 425 87 25.74%
    10-3400-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 218 171 (47) -21.56%
    10-3400-15.07 CITY RETIREMENT 14,480 13,980 (500) -3.45%
    10-3400-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 1,783 1,760 (23) -1.29%
    10-3400-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 43 30 (13) -30.23%
    10-3400-15.10 WORKERS' COMPENSATION 6,918 7,404 486 7.03%
    10-3400-15.12 PARKING FEE   2,280 2,280  
    10-3400-20.00 OFFICE SUPPLIES 5,663 8,000 2,337 41.27%
    10-3400-20.01 POSTAGE 3,500 4,500 1,000 28.57%
    10-3400-23.00 SMALL TOOLS & EQUIP 900 900   0.00%
    10-3400-30.00 ADVERTISING 3,000 3,000   0.00%
    10-3400-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 500 500   0.00%
    10-3400-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 4,103 4,166 63 1.54%
    10-3400-51.00 RECORDS RESTORATION        
    10-3400-60.00 PROFESSIONAL SVCS 15,600 15,600   0.00%
    10-3400-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 800 800   0.00%
    10-3400-70.00 COPIER 265 305 40 15.09%
    10-3400-70.01 COPIER PAPER 137 157 20 14.60%
    10-3400-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION 100   (100) -100.00%
    10-3400-83.00 MACHINERY AND EQUIPMENT   100 100  
             
    Total CLERK-TREASURER ELECT
    253,461 267,839 14,378 5.67%

    BUDGET COMPARISON - Finance
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3420 FINANCE
           
    10-3420-10.00 SALARIES & WAGES 104,104 127,600 23,496 22.57%
    10-3420-10.01 SALARIES & WAGES - SHARED CLERICAL        
    10-3420-11.00 OVERTIME        
    10-3420-15.01 DENTAL INSURANCE 817 1,041 224 27.42%
    10-3420-15.02 FICA/MEDICARE 7,725 9,366 1,641 21.24%
    10-3420-15.03 HEALTH INSURANCE 17,235 24,937 7,702 44.69%
    10-3420-15.04 IRS SECTION 125 221 328 107 48.42%
    10-3420-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 142 132 (10) -7.04%
    10-3420-15.07 CITY RETIREMENT 6,341 11,564 5,223 82.37%
    10-3420-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 1,164 1,357 193 16.58%
    10-3420-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 28 23 (5) -17.86%
    10-3420-15.10 WORKERS' COMPENSATION 4,515 5,709 1,194 26.45%
    10-3420-15.12 PARKING FEE   1,758 1,758  
    10-3420-20.00 OFFICE SUPPLIES 6,000 6,000   0.00%
    10-3420-20.01 POSTAGE 4,000 4,000   0.00%
    10-3420-30.00 ADVERTISING        
    10-3420-34.00 COMMUNICATIONS        
    10-3420-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 1,748 2,000 252 14.42%
    10-3420-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 2,678 3,213 535 19.98%
    10-3420-60.00 PROFESSIONAL SVCS AUDIT 16,000 18,000 2,000 12.50%
    10-3420-60.01 ACCOUNTING SOFTWARE NEMRC 3,000 2,500 (500) -16.67%
    10-3420-60.02 PROFESSIONAL SVCS ACCOUNTING 60,000 51,000 (9,000) -15.00%
    10-3420-60.03 FINANCIAL STATEMENTS & FIXED ASSETS   16,000 16,000  
    10-3420-62.00 PRINTING & BINDING 500 250 (250) -50.00%
    10-3420-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 815 550 (265) -32.52%
    10-3420-70.00 COPIER 173 235 62 35.84%
    10-3420-70.01 COPIER PAPER 89 121 32 35.96%
    10-3420-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION   30 30  
    10-3420-79.00 MISC EXPENSES        
    10-3420-83.00 MACHINERY & EQUIPMENT        
             
    Total FINANCE
    237,295 287,714 50,419 21.25%

    BUDGET COMPARISON - Technology Services
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3423 TECHNOLOGY SERVICES
           
    10-3423-10.00 SALARIES & WAGES 59,425 61,956 2,531 4.26%
    10-3423-11.00 OVERTIME        
    10-3423-15.01 DENTAL INSURANCE 494 533 39 7.89%
    10-3423-15.02 FICA/MEDICARE 4,409 4,548 139 3.15%
    10-3423-15.03 HEALTH INSURANCE 8,930 8,511 (419) -4.69%
    10-3423-15.04 IRS SECTION 125 134 168 34 25.37%
    10-3423-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 86 68 (18) -20.93%
    10-3423-15.07 CITY RETIREMENT 4,192 4,381 189 4.51%
    10-3423-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 704 695 (9) -1.28%
    10-3423-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 17 12 (5) -29.41%
    10-3423-15.10 WORKERS' COMPENSATION 2,731 2,923 192 7.03%
    10-3423-15.12 PARKING FEE   900 900  
    10-3423-20.00 OFFICE SUPPLIES 2,039   (2,039) -100.00%
    10-3423-23.00 SMALL TOOLS & EQUIP 1,600 3,000 1,400 87.50%
    10-3423-30.00 ADVERTISING -      
    10-3423-34.00 TELEPHONE BASIC SERVICE 10,526 11,600 1,074 10.20%
    10-3423-34.01 TELEPHONE LONG DISTANCE 1,444 1,444   0.00%
    10-3423-34.02 INTERNET WAN SERVICE 6,492 14,053 7,561 116.47%
    10-3423-34.03 TELEPHONE CELL & PAGER 540 660 120 22.22%
    10-3423-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS        
    10-3423-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 1,620 1,645 25 1.54%
    10-3423-56.00 OTHER PURCHASED SERVICES 12,000 12,000   0.00%
    10-3423-60.00 PROFESSIONAL SVCS 6,240 7,800 1,560 25.00%
    10-3423-65.00 RENTAL OF CITY EQUIP        
    10-3423-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 4,500 4,500   0.00%
    10-3423-70.00 COPIER 105 120 15 14.29%
    10-3423-70.01 COPIER PAPER 54 62 8 14.81%
    10-3423-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION - 205 205  
    10-3423-83.00 MACHINERY & EQUIPMENT        
    10-3423-83.01 COMPUTER EQUIPMENT ALLOC        
    10-3423-88.01 COMPUTER RESERVE        
    10-3423-88.02 TELEPHONE RESERVE        
             
    Total TECHNOLOGY SERVICES
    128,282 141,784 13,502 10.53%

    BUDGET COMPARISON - Property Assessor
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3430 PROPERTY ASSESSOR
           
    10-3430-10.00 SALARIES & WAGES 60,080 42,598 (17,482) -29.10%
    10-3430-11.00 OVERTIME 725 752 27 3.72%
    10-3430-15.01 DENTAL INSURANCE 329 355 26 7.90%
    10-3430-15.02 FICA/MEDICARE 3,102 3,182 80 2.58%
    10-3430-15.03 HEALTH INSURANCE 8,930 8,511 (419) -4.69%
    10-3430-15.04 IRS SECTION 125 89 112 23 25.84%
    10-3430-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 58 45 (13) -22.41%
    10-3430-15.07 CITY RETIREMENT 3,496 3,744 248 7.09%
    10-3430-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 469 463 (6) -1.28%
    10-3430-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 11 8 (3) -27.27%
    10-3430-15.10 WORKERS' COMPENSATION 1,821 1,948 127 6.97%
    10-3430-15.12 PARKING FEE   600 600  
    10-3430-20.00 OFFICE SUPPLIES 200 1,000 800 400.00%
    10-3430-20.01 POSTAGE 600 620 20 3.33%
    10-3430-30.00 ADVERTISING 160 160   0.00%
    10-3430-34.00 COMMUNICATIONS        
    10-3430-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 670 475 (195) -29.10%
    10-3430-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 1,080 1,096 16 1.48%
    10-3430-60.00 PROFESSIONAL SERVICES 150 32,650 32,500 21666.67%
    10-3430-62.00 PRINTING & BINDING 200 350 150 75.00%
    10-3430-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT        
    10-3430-70.00 COPIER 70 80 10 14.29%
    10-3430-70.01 COPIER PAPER 36 41 5 13.89%
    10-3430-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION 300 100 (200) -66.67%
    10-3430-83.00 MACHINERY & EQUIPMENT        
             
    Total PROPERTY ASSESSOR
    82,576 98,890 16,314 19.76%


    BUDGET COMPARISON - Planning and Development
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3600 PLANNING AND DEVELOPMENT
           
    10-3600-10.00 SALARIES & WAGES 185,392 199,945 14,553 7.85%
    10-3600-10.01 TEMPORARY SERVICES 3,700 7,060 3,360 90.81%
    10-3600-11.00 OVERTIME 1,998 2,116 118 5.91%
    10-3600-11.01 OVERTIME MINUTES      
    10-3600-15.01 DENTAL INSURANCE 1,285 1,582 297 23.11%
    10-3600-15.02 FICA/MEDICARE 12,840 15,349 2,509 19.54%
    10-3600-15.03 HEALTH INSURANCE 32,149 34,044 1,895 5.89%
    10-3600-15.04 IRS SECTION 125 347 498 151 43.52%
    10-3600-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 224 200 (24) -10.71%
    10-3600-15.07 CITY RETIREMENT 16,117 17,390 1,273 7.90%
    10-3600-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 1,830 2,061 231 12.62%
    10-3600-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 44 35 (9) -20.45%
    10-3600-15.10 WORKERS' COMPENSATION 7,100 8,670 1,570 22.11%
    10-3600-15.12 PARKING FEE   2,670 2,670  
    10-3600-20.00 OFFICE SUPPLIES 1,450 1,600 150 10.34%
    10-3600-20.01 POSTAGE 3,570 2,790 (780) -21.85%
    10-3600-21.00 OPERATING SUPPLIES        
    10-3600-23.00 SMALL TOOLS/EQUIPMENT        
    10-3600-30.00 ADVERTISING 4,890 5,455 565 11.55%
    10-3600-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 5,427 5,197 (230) -4.24%
    10-3600-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 4,211 4,879 668 15.86%
    10-3600-56.00 OTHER PURCHASED SERVICES 8,865 2,570 (6,295) -71.01%
    10-3600-57.00 PROGRAM EXPENSES 150 150   0.00%
    10-3600-60.00 PROFESSIONAL SVCS 1,075 3,375 2,300 213.95%
    10-3600-60.01 CONTRACT SVS BLDG INSPEC        
    10-3600-60.02 RE-ZONING CONTRACT SVS        
    10-3600-61.00 OTHER LEGAL SVCS 500   (500) -100.00%
    10-3600-62.00 PRINTING & BINDING 1,300 300 (1,000) -76.92%
    10-3600-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 300   (300) -100.00%
    10-3600-70.00 COPIER 272 357 85 31.25%
    10-3600-70.01 COPIER PAPER 140 184 44 31.43%
    10-3600-74.00 TRAVEL & TRANSPORTATION 625 625   0.00%
    10-3600-79.00 MISCELLANEOUS 300 300   0.00%
    10-3600-83.00 MACHINERY & EQUIPMENT   200 200  
             
    Total PLANNING AND DEVELOPMENT
    296,101 319,602 23,501 7.94%


    BUDGET COMPARISON - City Hall Maintenance
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-3710 CITY HALL MAINTENANCE
           
    10-3710-10.00 SALARIES & WAGES 32,581 33,766 1,185 3.64%
    10-3710-11.00 OVERTIME 1,591 1,650 59 3.71%
    10-3710-15.01 DENTAL INSURANCE 329 355 26 7.90%
    10-3710-15.02 FICA/MEDICARE 2,536 2,600 64 2.52%
    10-3710-15.03 HEALTH INSURANCE 8,930 8,511 (419) -4.69%
    10-3710-15.04 IRS SECTION 125 89 112 23 25.84%
    10-3710-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 58 45 (13) -22.41%
    10-3710-15.07 CITY RETIREMENT 3,377 3,700 323 9.56%
    10-3710-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 469 463 (6) -1.28%
    10-3710-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 11 8 (3) -27.27%
    10-3710-15.10 WORKERS' COMPENSATION 1,821 1,948 127 6.97%
    10-3710-15.12PARKING FEE   600 600  
    10-3710-18.00 UNIFRMS/PROTECT CLOTHING 100 100   0.00%
    10-3710-20.00 OFFICE SUPPLIES 50 50   0.00%
    10-3710-21.00 OPERATING SUPPLIES 6,850 7,700 850 12.41%
    10-3710-21.01 SPRING/FALL PLANTINGS 600 700 100 16.67%
    10-3710-23.00 SMALL TOOLS & EQUIP 100 100   0.00%
    10-3710-34.00 COMMUNICATIONS        
    10-3710-34.03 TELEPHONE CELL & PAGER 550 550   0.00%
    10-3710-34.04 TELEPHONE PUBLIC        
    10-3710-40.00 DUES/SUBSCRIPTIONS/MTGS        
    10-3710-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 1,080 1,096 16 1.48%
    10-3710-56.00 OTHER PURCHASED SVCS 7,500 8,700 1,200 16.00%
    10-3710-60.00 PROFESSIONAL SERVICES 500 500   0.00%
    10-3710-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 100 100   0.00%
    10-3710-69.00 BLDG/GRNDS REPAIR/MAINT 17,200 17,650 450 2.62%
    10-3710-70.00 COPIER 70 80 10 14.29%
    10-3710-70.01 COPIER PAPER 36 41 5 13.89%
    10-3710-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION 20 20   0.00%
    10-3710-76.00 UTILITIES 61,600 81,075 19,475 31.62%
    10-3710-82.00 CAPITAL IMPROVEMENTS        
    10-3710-83.00 MACHINERY & EQUIP.        
             
    Total CITY HALL MAINTENANCE
    148,148 172,220 24,072 16.25%


    BUDGET COMPARISON - Police Headquarters
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-4100 POLICE HEADQUARTERS
           
    10-4100-10.00 SALARIES & WAGES 704,027 748,599 44,572 6.33%
    10-4100-11.00 OVERTIME 93,086 90,183 (2,903) -3.12%
    10-4100-15.01 DENTAL INSURANCE 4,898 5,285 387 7.90%
    10-4100-15.02 FICA/MEDICARE 59,146 60,157 1,011 1.71%
    10-4100-15.03 HEALTH INSURANCE 132,795 126,560 (6,235) -4.70%
    10-4100-15.04 IRS SECTION 125 1,324 1,664 340 25.68%
    10-4100-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 854 670 (184) -21.55%
    10-4100-15.07 CITY RETIREMENT 62,102 73,181 11,079 17.84%
    10-4100-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 6,977 6,887 (90) -1.29%
    10-4100-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 167 118 (49) -29.34%
    10-4100-15.10 WORKERS' COMPENSATION 27,071 28,972 1,901 7.02%
    10-4100-15.11 TUITION REIMBURSEMENT        
    10-4100-15.12 PARKING FEE   2,562 2,562  
    10-4100-18.00 UNIFRMS/PROTECT CLOTHING 7,691 6,558 (1,133) -14.73%
    10-4100-19.00 TUITION REIMB.        
    10-4100-20.00 OFFICE SUPPLIES 1,905 2,085 180 9.45%
    10-4100-20.01 POSTAGE 1,300 1,430 130 10.00%
    10-4100-21.00 OPERATING SUPPLIES 12,800 16,270 3,470 27.11%
    10-4100-21.01 INTERNAL FLEET FUEL 13,600 18,800 5,200 38.24%
    10-4100-30.00 ADVERTISING 400 400   0.00%
    10-4100-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 7,535 7,735 200 2.65%
    10-4100-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 16,055 16,304 249 1.55%
    10-4100-56.00 PURCHASED SVS INC ANIMAL CONTROL 5,950 9,030 3,080 51.76%
    10-4100-60.00 PROFESSIONAL SVCS 15,790 15,875 85 0.54%
    10-4100-62.00 PRINTING & BINDING 100 100   0.00%
    10-4100-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 16,571 18,576 2,005 12.10%
    10-4100-68.01 INTERNAL FLEET REPAIR 11,000 11,000   0.00%
    10-4100-70.00 COPIER 1,038 1,192 154 14.84%
    10-4100-70.01 COPIER PAPER 535 615 80 14.95%
    10-4100-72.00 TAXES/LICENSE/REGIST. 190 190   0.00%
    10-4100-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION 1,425 3,965 2,540 178.25%
    10-4100-75.00 LEASE/PURCHASE INSTLMTS 19,298 18,177 (1,121) -5.81%
    10-4100-76.00 UTILITIES 12,939 12,999 60 0.46%
    10-4100-83.00 MACHINERY & EQUIP        
    10-4100-85.00 GRANT EXPENSE HOMELAND        
    10-4100-89.00 INTEREST EXPNS ON LEASES 1,040 1,040   0.00%
    Total POLICE HEADQUARTERS
    1,239,609 1,307,179 67,570 5.45%


    BUDGET COMPARISON - Police Communications
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-4105 POLICE COMMUNICATIONS        
    10-4105-10.00 SALARIES & WAGES 198,304 231,918 33,614 16.95%
    10-4105-11.00 OVERTIME 28,245 30,796 2,551 9.03%
    10-4105-15.01 DENTAL INSURANCE 1,614 1,955 341 21.13%
    10-4105-15.02 FICA/MEDICARE 16,810 19,283 2,473 14.71%
    10-4105-15.03 HEALTH INSURANCE 43,759 46,811 3,052 6.97%
    10-4105-15.04 IRS SECTION 125 436 615 179 41.06%
    10-4105-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 282 248 (34) -12.06%
    10-4105-15.07 CITY RETIREMENT 18,335 24,429 6,094 33.24%
    10-4105-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 2,299 2,548 249 10.83%
    10-4105-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 55 43 (12) -21.82%
    10-4105-15.10 WORKERS' COMPENSATION 8,921 10,716 1,795 20.12%
    10-4105-15.11 TUITION REIMBURSEMENT -      
    10-4105-15.12 PARKING FEE   750 750  
    10-4105-18.00 UNIFORMS/PROTECTIVE CLOTH 1,300 1,365 65 5.00%
    10-4105-20.00 OFFICE SUPPLIES 680 680   0.00%
    10-4105-21.00 OPERATING SUPPLIES 100 100   0.00%
    10-4105-30.00 ADVERTISING 200 200   0.00%
    10-4105-34.00 COMMUNICATIONS        
    10-4105-34.03 TELEPHONE CELL & PAGER 2,900 3,100 200 6.90%
    10-4105-34.04 TELEPHONE VLETS 1,920 3,751 1,831 95.36%
    10-4105-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 1,327 1,327   0.00%
    10-4105-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 5,290 6,030 740 13.99%
    10-4105-56.00 OTHER PURCHASED SVCS 1,350 1,350   0.00%
    10-4105-62.00 PRINTING & BINDING 100 100   0.00%
    10-4105-68.00 EQUIP REPAIR & MAINT 7,300 8,188 888 12.16%
    10-4105-70.00 COPIER 342 441 99 28.95%
    10-4105-70.01 COPIER PAPER 176 227 51 28.98%
    10-4105-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION 400 400   0.00%
    10-4105-83.00 MACHINERY & EQUIPMENT        
    10-4105-85.00 FED/STATE GRANT EXP        
             
    Total POLICE COMMUNICATIONS 342,445 397,371 54,926 16.04%

    BUDGET COMPARISON - Police School Resource
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    1 0-4190 POLICE SCHOOL RESOURCE
           
    25%/75% Split City/Schools (FY 05 75% City Cost Only)        
    10-4190-10.00 SALARIES & WAGES Voter Approved Ballot Item $61,214 54,088    
    10-4190-11.00 OVERTIME   888    
    10-4190-15.01 DENTAL INSURANCE   355    
    10-4190-15.02 FICA/MEDICARE   4,035    
    10-4190-15.03 HEALTH INSURANCE   8,511    
    10-4190-15.04 IRS SECTION 125   112    
    10-4190-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE   45    
    10-4190-15.07 CITY RETIREMENT   4,875    
    10-4190-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE   463    
    10-4190-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE   8    
    10-4190-15.10 WORKERS' COMPENSATION   1,948    
    10-4190-18.00 UNIFORMS/PROTECTIVE CLOTH        
    10-4190-20.00 OFFICE SUPPLIES        
    10-4190-20.01 POSTAGE        
    10-4190-21.00 OPERATING SUPPLIES        
    10-4190-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS        
    10-4190-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS   1,096    
    10-4190-62.00 PRINTING & BINDING        
    10-4190-70.00 COPIER   80    
    10-4190-70.01 COPIER PAPER   41    
    10-4190-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION        
    10-4190-79.00 MISC        
             
    Total POLICE SCHOOL RESOURCE
      76,545    


    BUDGET COMPARISON - Fire and E.M.S.
    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2006
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2007
    Diff from
    06 TO 07
    $
    Diff from
    06 TO 07
    %
    10-4500 FIRE AND E.M.S.
           
    10-4500-10.00 SALARIES & WAGES 777,742 807,606 29,864 3.84%
    10-4500-10.01 CALL FORCE 19,000 15,000 (4,000) -21.05%
    10-4500-11.00 OVERTIME 117,762 120,780 3,018 2.56%
    10-4500-15.01 DENTAL INSURANCE 6,670 7,197 527 7.90%
    10-4500-15.02 FICA/MEDICARE 67,856 69,612 1,756 2.59%
    10-4500-15.03 HEALTH INSURANCE 180,840 172,349 (8,491) -4.70%
    10-4500-15.04 IRS SECTION 125 1,803 2,266 463 25.68%
    10-4500-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 1,163 912 (251) -21.58%
    10-4500-15.07 CITY RETIREMENT 75,133 87,909 12,776 17.00%
    10-4500-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 9,501 9,380 (121) -1.27%
    10-4500-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 227 160 (67) -29.52%
    10-4500-15.10 WORKERS' COMPENSATION 36,866 39,454 2,588 7.02%
    10-4500-15.12 PARKING FEE   3,000 3,000  
    10-4500-18.00 UNIFRMS/PROTECT CLOTHING 21,500 21,500   0.00%
    10-4500-20.00 OFFICE SUPPLIES 2,000 2,000   0.00%
    10-4500-20.01 POSTAGE 850 950 100 11.76%
    10-4500-21.00 OPERATING SUPPLIES 17,000 16,500 (500) -2.94%
    10-4500-21.01 INTERNAL FUEL FLEET 6,000 12,000 6,000 100.00%
    10-4500-23.00 SMALL TOOLS & EQUIP 1,200 1,000 (200) -16.67%
    10-4500-30.00 ADVERTISING -      
    10-4500-34.00 TELEPHONE BASIC SERVICE        
    10-4500-34.03 TELEPHONE CELL & PAGER 5,000 3,000 (2,000) -40.00%
    10-4500-34.04 COMMUNICATIONS OTHER 2,800 2,000 (800) -28.57%
    10-4500-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 6,500 6,000 (500) -7.69%
    10-4500-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 21,863 22,203 340 1.56%
    10-4500-50.00 FIRE EQUIPMENT RESERVE EXPENSE        
