The State House
Home

About Montpelier

Area Attractions
& Things to Do


Doing Business
in Montpelier


Getting Here
& Getting Around


City
Departments
& Services
 
  • Welcome
  • Budget
  • City Assessor
  • Clerk / Treasurer
  • City Manager
  • Community & Economic Development
  • Finance
  • Fire & Ambulance
  • Montpelier Cemeteries
  • Justice Center
  • Parks
  • Planning & Development
  • Police
  • Public Works
  • Recreation
  • Schools

    Boards
    & Commissions


    Other Services
    & Organizations


    Calendar of Events

    News - Weather

    Notices -
    Jobs - Bids


    WHAT'S NEW

    Works in Progress

    Document Library

    U.S.S. Montpelier
    Museum




    Search the site...
      Budget
    Fiscal Year 2008 (FY08)
    July 1, 2007 to June 30, 2008
    Sewer Fund
    Budget subsection links
    Budget Main Page~FY09  |  FY08  |  FY07  |  Contact Us
    FY08 Links 
    Manager's Budget Message
    General Fund - revenues
    General Fund - expenditures
    Water Fund
    Sewer Fund
    Parks Fund
    Cemetery Fund
    Parking Fund
    Equipment Plan
    Capital Improvement Plan
    Outside & Inside Agencies

    BUDGET COMPARISON - Sewer Fund Revenue

    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
             
    12-2 SEWER FUND REVENUE
           
    12-2300-00.00 CAPITAL GRANTS VT     -  
    12-2244-00.00 AMORTIZATION OF GRANTS     -  
    12-2501-00.00 SEWER USE REV-METERED 2,131,834 1,777,161 (354,673) -17%
    12-2501-01.00 SEWER USE REV-FLAT RATE 14,500 20,172 5,672 39%
    12-2502-00.00 SEWER USE REV - BERLIN 279,042 307,000 27,958 10%
    12-2503-00.00 PENALTIES - SEWER USE 9,000 9,000 - 0%
    12-2504-00.00 SEWER CONNECTION FEES     -  
    12-2505-00.00 SEWER USE DELINQUENT INTE 7,000 7,000 - 0%
    12-2510-00.00 SEWER REFUNDS     -  
    12-2522-00.00 SEWER BENEFIT CHARGE 122,314 144,322 22,008 18%
    12-2523-00.00 PLANT CAPAC CHG-BERLIN 2,728   (2,728) -100%
    12-2525-00.00 SEWER SEP BEN CHARGE CSO 550,414 559,451 9,037 2%
    12-2528-00.00 INTEREST-SEWER BENEFIT     -  
    12-2529-00.00 PENALTIES-SEWER BENEFIT     -  
    12-2644-00.00 DEVELOPER PARTICIPATION     -  
    12-2700-00.00 INTEREST 16,000 6,000 (10,000) -63%
    12-2807-00.00 WC/STD WAGE REIM     -  
    12-2920-00.00 BOND PROCEEDS     -  
    12-2931-00.00 INT INCOME-CAPITAL RSRV     -  
    12-2955-00.00 MISC REVENUE - PENSION AD     -  
    12-2986-00.00 SEPTAGE & LEACHATE FEES 400,000 325,000 (75,000) -19%
    12-2990-00.00 MISC REVENUE     -  
    12-2992-00.00 MISC REIMBURSEMENTS     -  
    12-2993-00.00 XFER FROM GENERAL FUND        
    12-2997-00.00 USE OF FUND BALANCE -   -  
             
    Total SEWER Revenue
    3,532,832 3,155,106 (377,726) -11%


    BUDGET COMPARISON - Stormwater Management

    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
             
    12-5470 STORMWATER MANAGEMENT
           
    12-5471-10.00 SALARIES & WAGES   74,521 (74,521)  
    12-5471-11.00 OVERTIME   7,355 (7,355)  
    12-5471-15.01 DENTAL INSURANCE   604 (604)  
    12-5471-15.02 FICA/MEDICARE   - -  
    12-5471-15.03 HEALTH INSURANCE   14,498 (14,498)  
    12-5471-15.04 IRS SECTION 125   192 (192)  
    12-5471-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE   84 (84)  
    12-5471-15.07 CITY RETIREMENT   7,659 (7,659)  
    12-5471-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE   861 (861)  
    12-5471-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE   80 (80)  
    12-5471-15.10 WORKERS' COMPENSATION   3,515 (3,515)  
    12-5471-15.12 PARKING FEE   - -  
    12-5471 TOTAL STORMWATER MANAGEMENT
    - 109,369 (109,369)  

    BUDGET COMPARISON - Wastewater Treatment


    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
           
    12-5470 WASTEWATER TREATMENT
           
    12-5470-10.00 SALARIES & WAGES 325,408 291,510 33,898 -10%
    12-5470-11.00 OVERTIME 20,181 21,459 (1,278) 6%
    12-5470-15.01 DENTAL INSURANCE 2,605 2,287 318 -12%
    12-5470-15.02 FICA/MEDICARE 25,366 22,972 2,394 -9%
    12-5470-15.03 HEALTH INSURANCE 62,386 54,931 7,455 -12%
    12-5470-15.04 IRS SECTION 125 820 729 91 -11%
    12-5470-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 330 319 11 -3%
    12-5470-15.07 CITY RETIREMENT 29,269 29,182 87 0%
    12-5470-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 3,395 3,260 135 -4%
    12-5470-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 58 305 (247) 426%
    12-5470-15.10 WORKERS' COMPENSATION 13,406 13,317 89 -1%
    12-5470-15.12 PARKING FEE 126 126 - 0%
    12-5470-18.00 UNIFRMS/PROTECT CLOTHING 7,350 6,300 1,050 -14%
    12-5470-20.00 OFFICE SUPPLIES 1,000 1,000 - 0%
    12-5470-20.01 POSTAGE 80 80 - 0%
    12-5470-21.00 OPERATING SUPPLIES 213,080 213,080 - 0%
    12-5470-23.00 SMALL TOOLS & EQUIP 800 800 - 0%
    12-5470-34.00 COMMUNICATIONS 6,006 7,000 (994) 17%
    12-5470-38.00 DEPRECIATION     -  
    12-5470-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 3,430 2,400 1,030 -30%
    12-5470-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 30,037 30,720 (683) 2%
    12-5470-56.00 OTHER PURCHASED SERVICES 151,536 154,450 (2,914) 2%
    12-5470-60.00 PROFESSIONAL SVCS 7,660 15,220 (7,560) 99%
    12-5470-65.00 EQUIPMENT FLAT FEE 10,500 10,500 - 0%
    12-5470-66.00 OTHER RENTALS 7,500 7,500 - 0%
    12-5470-68.00 VEH/EQUIP REPAIR & MAINT 78,000 66,500 11,500 -15%
    12-5470-69.00 BLDGS/GRNDS REPAIR/MAINT 18,000 18,000 - 0%
    12-5470-70.00 COPIER 588 500 88 -15%
    12-5470-70.01 COPIER PAPER 303 303 - 0%
    12-5470-72.00 TAXES/LICENSE/REGIST. 200 100 100 -50%
    12-5470-73.00 OPERATING FEE 4,500 5,000 (500) 11%
    12-5470-74.00 TRAVEL/TRANSPORTATION 1,277 1,300 (23) 2%
    12-5470-76.00 UTILITIES     -  
    12-5470-76.01 ELECTRIC 153,600 153,600   0%
    12-5470-76.02 FUEL OIL 51,600 51,600   0%
    12-5470-76.03 TRASH REMOVAL 1,800 1,800   0%
    12-5470-76.04 IN HOUSE UTILITIES 275,000 275,000   0%
    12-5470-76.06 UV 173,604 24,000   -86%
    12-5470-79.00 MISC 75 75 - 0%
    12-5470-82.00 CAPITAL IMPROVEMENTS 65,000 - 65,000 -100%
    12-5470-83.00 MACHINERY & EQUIP 7,000 67,500 (60,500) 864%
    12-5470-88.00 CAPITAL RSRV     -  
    12-5470-97.00 ADMINISTRATIVE/MGMT SVCS 121,286 135,113 (13,827) 11%
    12-5470.90.00 WWTP IMP DEBT PRINCIPAL 182,531 174,171 8,360 -5%
    12-5470 TOTAL WASTEWATER TREATMENT
    2,056,693 1,864,009 192,684 -9%


    BUDGET COMPARISON - Sewer Collection System

    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
             
    12-5480 SEWER COLLECTION SYSTEM
           
    12-5480-10.00 SALARIES & WAGES 140,838 120,795 20,043 -14%
    12-5480-11.00 OVERTIME 16,565 13,600 2,965 -18%
    12-5480-15.01 DENTAL INSURANCE 1,258 1,123 135 -11%
    12-5480-15.02 FICA/MEDICARE 11,553 9,865 1,688 -15%
    12-5480-15.03 HEALTH INSURANCE 30,129 26,970 3,159 -10%
    12-5480-15.04 IRS SECTION 125 397 358 39 -10%
    12-5480-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 159 156 3 -2%
    12-5480-15.07 CITY RETIREMENT 14,918 13,244 1,674 -11%
    12-5480-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 1,640 1,601 39 -2%
    12-5480-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 28 150 (122) 436%
    12-5480-15.10 WORKERS' COMPENSATION 6,474 6,539 (65) 1%
    12-5480-15.12 PARKING FEE 81 81 - 0%
    12-5480-18.00 UNIFORMS/PROTECTIVE CLOTH     -  
    12-5480-20.00 OFFICE SUPPLIES     -  
    12-5480-21.00 OPERATING SUPPLIES 9,000 9,000 - 0%
    12-5480-23.00 SMALL TOOLS & EQUIP 900 900 - 0%
    12-5480-34.00 COMMUNICATIONS 2,100 2,100 - 0%
    12-5480-38.00.00 DEPRECIATION     -  
    12-5480-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 3,881 4,211 (330) 9%
    12-5480-48.01 PC-DEDUCTIBLE EXPENSE     -  
    12-5480-56.00 OTHER PURCHASED SVCS 55,000 27,500 27,500 -50%
    12-5480-65.00 EQUIPMENT USE ASSESSMENT 122,880 105,718 17,162 -14%
    12-5480-65.01 EQUIPMENT FLAT FEE 60,500 60,500 - 0%
    12-5480-66.00 OTHER RENTALS 500 500 - 0%
    12-5480-67.00 STREET REPAIR/MAINT 2,000 6,000 (4,000) 200%
    12-5480-68.00 VEH/EQUIP REPAIR & MAINT 8,000 8,000 - 0%
    12-5480-69.00 BLDGS/GRNDS REPAIR/MAINT 750 750 - 0%
    12-5480-70.00 COPIER 284 284 - 0%
    12-5480-70.01 COPIER PAPER 146 146 - 0%
    12-5480-76.00 UTILITIES     -  
    12-5480-76.01 ELECTRIC 8,700 8,700   0%
    12-5480-79.00 MISC 50 50 - 0%
    12-5480-82.00 CAPITAL IMPROVEMENTS     -  
    12-5480-83.00 MACHINERY/EQUIPMENT 88,000 - 88,000 -100%
    12-5480-90.00 CSO PRINCIPAL DEBT PAYMNT 317,022 313,560 3,462 -1%
    12-5480-91.00 CSO INTEREST DEBT PAYMENT 63,801 60,778 3,023 -5%
             
    12-5480 TOTAL SEWER COLLECTION SYSTEM
    967,554 803,178 164,376 -17%


    BUDGET COMPARISON - Wastewater Administration

    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
             
    12-5481 WASTEWATER ADMINSTRATION
           
    12-5481-10.00 SALARIES & WAGES 69,539 64,079 5,460 -8%
    12-5481-11.00 OVERTIME 2,874 2,917 (43) 1%
    12-5481-15.01 DENTAL INSURANCE 521 512 9 -2%
    12-5481-15.02 FICA/MEDICARE 5,315 4,918 397 -7%
    12-5481-15.03 HEALTH INSURANCE 12,469 12,292 177 -1%
    12-5481-15.04 IRS SECTION 125 164 163 1 -1%
    12-5481-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 66 71 (5) 8%
    12-5481-15.07 CITY RETIREMENT 6,116 6,348 (232) 4%
    12-5481-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 679 730 (51) 8%
    12-5481-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 12 68 (56) 467%
    12-5481-15.10 WORKERS' COMPENSATION 2,679 2,980 (301) 11%
    12-5481-15.12 PARKING FEE 567 567 - 0%
    12-5481-18.00 UNIFRMS/PROTECT CLOTHING 990 990 - 0%
    12-5481-20.00 OFFICE SUPPLIES 250 250 - 0%
    12-5481-20.01 POSTAGE 2,500 2,500 - 0%
    12-5481-30.00 ADVERTISING 200 200 - 0%
    12-5481-34.00 TELEPHONE BASIC SERVICE 3,460 3,600 (140) 4%
    12-5481-34.01 TELEPHONE LONG DISTANCE 432 350 82 -19%
    12-5481-34.02 INTERNET WAN SERVICE 4,073 3,200 873 -21%
    12-5481-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 150 500 (350) 233%
    12-5481-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 1,606 1,743 (137) 9%
    12-5481-48.01 PC - DEDUCTIBLE EXPENSE     -  
    12-5481-60.00 PROFESSIONAL SVCS 1,440 1,440 - 0%
    12-5481-65.00 EQUIPMENT VACTOR RESERVE 25,000 25,000 - 0%
    12-5481-70.00 COPIER 117 180 (63) 54%
    12-5481-70.01 COPIER PAPER 61 60 1 -2%
    12-5481-79.00 MISCELLANEOUS 50 50 - 0%
    12-5481-83.00 MACHINERY & EQUIPMENT     -  
    12-5481-83.01 COMPUTER EQUIPMENT ALLOC 5,586 6,758 (1,172) 21%
    12-5481-88.01 COMPUTER WIRELESS NETWORK   12,172 (12,172)  
    12-5481-90.00 WWTP DEBT PRINCIPAL 67,010 67,344 (334) 0%
    12-5481-91.00 WWTP DEBT INTEREST 63,379 73,781 (10,402) 16%
    12-5481-97.00 ADMINISTRATIVE/MGMT SVCS 206,613 230,056 (23,443) 11%
             
    12-5481 TOTAL WASTEWATER ADMINISTRATION
    483,918 525,818 (41,900) 9%


    BUDGET COMPARISON - Private Sewer System Maintenance

    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
             
    12-5482 PRIVATE SWR SYS MAINT
        -  
    12-5482-10.00 SALARIES & WAGES 1,811 1,899 (88) 5%
    12-5482-11.00 OVERTIME 134 145 (11) 8%
    12-5482-15.01 DENTAL INSURANCE 14 15 (1) 7%
    12-5482-15.02 FICA/MEDICARE 143 150 (7) 5%
    12-5482-15.03 HEALTH INSURANCE 340 360 (20) 6%
    12-5482-15.04 IRS SECTION 125 4 5 (1) 25%
    12-5482-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 2 2 - 0%
    12-5482-15.07 CITY RETIREMENT 169 191 (22) 13%
    12-5482-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 19 21 (2) 11%
    12-5482-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 1 2 (1) 100%
    12-5482-15.10 WORKERS' COMPENSATION 73 87 (14) 19%
    12-5482-20.00 OFFICE SUPPLIES     -  
    12-5482-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 44 48 (4) 9%
    12-5482-56.00 OTHER PURCHASED SVCS 4,300 4,300 - 0%
    12-5482-70.00 COPIER 3 3 - 0%
    12-5482-70.01 COPIER PAPER 2 2 - 0%
             
    12-5482 TOTAL PRIVATE SEWER SYSTEM MAINTENANCE
    7,059 7,230 (171) 2%


    BUDGET COMPARISON - Delinquent Sewer Tax Collection

    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
             
    12-5491 DELQ SEWER TAX COLLECTION
           
    12-5491-10.00 SALARIES & WAGES 12,409 12,751 (342) 3%
    12-5491-15.01 DENTAL INSURANCE 71 75 (4) 6%
    12-5491-15.02 FICA/MEDICARE 911 936 (25) 3%
    12-5491-15.03 HEALTH INSURANCE 1,702 1,801 (99) 6%
    12-5491-15.04 IRS SECTION 125 22 24 (2) 9%
    12-5491-15.05 LONG TERM CARE INSURANCE 9 10 (1) 11%
    12-5491-15.07 CITY RETIREMENT 1,060 1,106 (46) 4%
    12-5491-15.08 LIFE, STD, LTD INSURANCE 93 107 (14) 15%
    12-5491-15.09 UNEMPLOYMENT INSURANCE 2 10 (8) 400%
    12-5491-15.10 WORKERS' COMPENSATION 366 437 (71) 19%
    12-5491915.12 PARKING FEE 120 120 - 0%
    12-5491-20.00 OFFICE SUPPLIES 100 100 - 0%
    12-5491-20.01 POSTAGE 200 200 - 0%
    12-5491-34.00 COMMUNICATIONS     -  
    12-5491-40.00 DUES/SUBSCRIPTS/MTGS 300 300 - 0%
    12-5491-48.00 PROPERTY & LIABILITY INS 219 238 (19) 9%
    12-5491-70.00 COPIER 16 16 - 0%
    12-5491-70.01 COPIER PAPER 8 8 - 0%
    12-5491 TOTAL DELINQUENT SEWER TAX COLLECTION
    17,608 18,239 (631) 4%


    BUDGET COMPARISON - Totals

    G L Account & Description
    BUDGET
    FY 2007
    PROPOSED
    BUDGET
    FY 2008
    Diff from
    07 TO 08
    $
    Diff from
    07 TO 08
    %
             
    Total SEWER Expenditures
    3,532,832 3,327,843 204,989 -6%
             
    NET EXCESS/ (DEFICIT) REVENUE OVER EXPENDITURE
    - (172,737)    
     
    back to top
    For More Information
    Sandra Gallup, Finance Director
    City of Montpelier
    39 Main Street, City Hall
    Montpelier, VT 05062-2950
    (802) 223-9514
    sgallup@montpelier-vt.org
    http://www.montpelier-vt.org/finance
      William Fraser, City Manager
    City of Montpelier
    39 Main Street, City Hall
    Montpelier, VT 05062-2950
    (802) 223-9502
    wfraser@montpelier-vt.org
    http://www.montpelier-vt.org/manager




    Updated January 24, 2007

    Please send comments to: webmaster@montpelier-vt.org

    Copyright © 1998-2008 City of Montpelier, Vermont.
    Hosted by http://www.networksolutions.com